Réussites des pilotes CVVG
VOIR AUSSI
Prix FAI
Cette page est mise à jour sur une base annuelle.
2024
Réalisation. | Pilote | Détails de vol. |
---|---|---|
Badges terminés | ||
Badge argenté | Mike Mackay | |
Badge argenté | Norman Wong | |
Étapes réalisées | ||
Durée argent/or (5h) | Brian Pirie | SZD-51 5h 25m |
Durée argent/or (5h) | Lawrence Maulsby | SZD-51 5h |
Durée argent/or (5h) | Mike Mackay | ASG-29 |
Distance d'argent (50km) | Mike Mackay | ASG-29 |
Distance d'argent (50km) | Norman Wong | ASW-24 |
Gain d'altitude argenté (1 000m) | Brian Pirie | L-23 1369m |
Gain d'altitude argenté (1 000m) | Drew Carter | SZD-51 |
Gain d'altitude argenté (1 000m) | Lawrence Maulsby | SZD-51 1113m |
Gain d'altitude argenté (1 000m) | Mike Mackay | ASG-29 |
2023
Réalisation. | Pilote | Détails de vol. |
---|---|---|
Étapes réalisées | ||
Durée argent/or (5h) | Doug Remoundos | SGS1-35 5h 17m |
Durée argent/or (5h) | Stephen Lazuk | SZD-51 Junior 5h 05m |
Gain d'altitude argenté (1 000m) | Doug Remoundos | SGS1-35 1415m |
2017-2022
Réalisation. | Pilote | Détails de vol. |
---|---|---|
Badges terminés | ||
Badge argenté | Daniel McDonald | |
Badge argenté | Robert Williams | |
Étapes réalisées | ||
Distance diamant vers un but(300km) | Karl Boutin F/A | ASW-20 304.9km |
Durée argent/or (5h) | Daniel McDonald | SGS 1-35 5h 38m |
Durée argent/or (5h) | Robert Williams | ASW-24 5h 14m |
Distance d'argent (50km) | Daniel McDonald | SGS 1-35 51.9km |
Distance d'argent (50km) | Stephen Lazuk | SZD-51 53.5km |
Gain d'altitude argenté (1 000m) | Daniel McDonald | SGS 1-35 1124m |
Gain d'altitude argenté (1 000m) | Stephen Lazuk | SZD-51 1129m |
2014-2016
Réalisation. | Pilote | Détails de vol. |
---|---|---|
Badges terminés | ||
Badge de diamant | Dan Daly | World number 7441 |
Badge argenté | Karl Boutin F/A | |
Étapes réalisées | ||
Distance diamant (500km) | Dan Daly | SZD-55 511.3km |
Distance de l'or (300km) | Karl Boutin F/A | ASW-20 303.7km |
Distance d'argent (50km) | Karl Boutin F/A | ASW-20 72.8km |
Distance d'argent (50km) | Robert Williams | ASW-24 50.7km |
Gain d'altitude argenté (1 000m) | Donald Henry | SZD-51 1075m |
Gain d'altitude argenté (1 000m) | Karl Boutin F/A | ASW-20 1365m |
Gain d'altitude argenté (1 000m) | Robert Williams | ASW-24 1300m |
Gain d'altitude argenté (1 000m) | Roberto Figueroa A | ASW-24 1615m |
Gain d'altitude argenté (1 000m) | Sandrine Gressard | ASK-13 1306m |